Wetterwerte vom 25.02.2021 03:00:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 3.3 °C | 3.4 °C | 5.6 °C | 4.5 °C |
02:51 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 92 % | 89.0 % | 92.0 % | 90.3 % |
00:00 | 01:33 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.1 °C | 2.2 °C | 3.9 °C | |
02:46 | 00:00 | |||
Windchill | 3.3 °C | 3.4 °C | 5.6 °C | 4.5 °C |
02:51 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1029.1 hPa | 1029.1 hPa | 1029.6 hPa | 1029.4 hPa |
02:43 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 999.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.5 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
55 mm / Monat |
113.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:03 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!