Wetterwerte vom 15.04.2021 15:30:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 7.8 °C | -4.2 °C | 9.0 °C | 1.0 °C |
06:27 | 14:56 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 47 % | 41.0 % | 93.0 % | 78.3 % |
14:59 | 08:24 | ![]() |
||
Taupunkt | -2.8 °C | -5.8 °C | 1.9 °C | |
06:08 | 10:44 | |||
Windchill | 6.0 °C | -4.2 °C | 8.9 °C | 0.6 °C |
06:27 | 14:54 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.3 hPa | 1024.4 hPa | 1026.3 hPa | 1025.6 hPa |
15:16 | 10:27 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 994.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.4 hPa | ||
Wind | 8.6 km/h | 20.5 km/h - NW | 2.1 km/h | |
12:19 | ||||
Böen | 10.1 km/h | 29.2 km/h - NW | 2.1 km/h | |
12:19 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:02 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
10.6 mm / Monat |
174.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 338.0 W/m² | 932 W/m² | 158.9 W/m² | |
13:26 | ||||
UV Index | 0.6 | 1.6 | 0.3 | |
12:45 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!