Wetterwerte vom 15.04.2021 16:00:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -4.2 °C | -4.2 °C | -16.1 °C | -19.3 °C |
06:27 | 15.04.2021 06:27 | 14.02.2021 08:13 | 07.01.2017 01:16 | |
Temperatur max. | 9.0 °C | 23.4 °C | 25.1 °C | 39.9 °C |
14:56 | 01.04.2021 16:56 | 31.03.2021 15:32 | 25.07.2019 16:36 | |
Luftfeuchigkeit min. | 41.0 % | 21.0 % | 21.0 % | 0.0 % |
14:59 | 11.04.2021 09:10 | 11.04.2021 09:10 | 23.08.2018 05:49 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 93.0 % | 93.0 % | 97.0 % | 100.0 % |
08:24 | 07.04.2021 20:54 | 29.01.2021 06:06 | 25.01.2017 06:02 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1024.3 hPa | 1002.9 hPa | 992.2 hPa | 979.6 hPa |
15:27 | 05.04.2021 14:39 | 23.01.2021 00:34 | 13.12.2019 11:54 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1026.3 hPa | 1028.9 hPa | 1040.2 hPa | 1044.8 hPa |
10:27 | 13.04.2021 09:26 | 14.02.2021 09:56 | 20.01.2020 11:05 | |
Wind max. | 20.5 km/h - NW | 23.0 km/h - N | 27.0 km/h - SW | 119.5 km/h - S |
12:19 | 05.04.2021 16:33 | 27.03.2021 14:59 | 14.05.2018 15:24 | |
Böen max. | 29.2 km/h - NW | 82.1 km/h - W | 124.9 km/h - NO | 143.6 km/h - NW |
12:19 | 11.04.2021 09:09 | 14.03.2021 09:27 | 08.02.2018 15:39 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 15.2 mm/h | 40.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:02 | 13.04.2021 09:50 | 29.01.2021 17:07 | 23.09.2018 20:09 | |
Niederschlag | 0 mm | 10.6 mm | 174.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 932 W/m² | 986 W/m² | 986 W/m² | 1783 W/m² |
13:26 | 13.04.2021 13:11 | 13.04.2021 13:11 | 18.07.2018 03:13 | |
UV Index max. | 1.6 | 2.5 | 17.3 | 18.9 |
12:45 | 10.04.2021 14:20 | 14.03.2021 09:27 | 11.07.2019 14:01 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!